تقسیمات استانی کشور ایران
تقسیمات کشوری ایران دارای چهار مرحله است و بهترتیب ایران به استان، شهرستان، بخش و دهستان تقسیم میشود.
تعریف قانونی استان
- نوشتارهای وابسته: استانهای ایران
ماده ۹ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۲ تیر ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی ماده ۹: «استان»، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود.
تبصره ۱-وزارت کشور بنا به ضرورت میتواند با تصویب هیات وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور، استانها را تعدیل نماید مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی، ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشدتبصره ۲-مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسب ترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته میشود.
آمار تقسیمات کشوری
براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در خرداد ۱۳۹۱ خورشیدی، کشور ایران از ۳۱ استان، ۴۰۲ شهرستان، ۹۹۹ بخش، ۲۵۱۲ دهستان و ۱۱۶۷ شهر و ۲۱ فرمانداری ویژه تشکیل یافتهاست:[۱]
آمار بخشها، دهستانها و شهرها در جدول زیر به بهمن ۱۳۸۹ برمی گردد.
| ردیف | استان | مرکز | شهرستان | بخش | دهستان | شهر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | آذربایجان شرقی | تبریز | ۲۰ | ۴۴ | ۱۴۲ | ۵۸ | |
| ۲ | آذربایجان غربی | ارومیه | ۱۷ | ۴۰ | ۱۱۳ | ۳۹ | |
| ۳ | اردبیل | اردبیل | ۱۰ | ۲۷ | ۶۹ | ۲۴ | |
| ۴ | اصفهان | اصفهان | ۲۳ | ۴۵ | ۱۲۵ | ۱۰۰ | |
| ۵ | البرز | کرج | ۴ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۶ | |
| ۶ | ایلام | ایلام | ۸ | ۲۰ | ۴۰ | ۲۱ | |
| ۷ | بوشهر | بندر بوشهر | ۹ | ۲۳ | ۴۴ | ۳۲ | |
| ۸ | تهران | تهران | ۱۴ | ۲۹ | ۶۴ | ۴۱ | |
| ۹ | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | ۷ | ۱۹ | ۴۱ | ۲۷ | |
| ۱۰ | خراسان جنوبی | بیرجند | ۱۰ | ۱۹ | ۴۹ | ۲۵ | |
| ۱۱ | خراسان رضوی | مشهد | ۲۷ | ۶۹ | ۱۶۳ | ۷۲ | |
| ۱۲ | خراسان شمالی | بجنورد | ۷ | ۱۷ | ۴۲ | ۱۸ | |
| ۱۳ | خوزستان | اهواز | ۲۴ | ۵۵ | ۱۳۰ | ۶۲ | |
| ۱۴ | زنجان | زنجان | ۷ | ۱۶ | ۴۶ | ۱۸ | |
| ۱۵ | سمنان | سمنان | ۸ | ۱۳ | ۲۹ | ۱۷ | |
| ۱۶ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۱۴ | ۴۰ | ۱۰۲ | ۳۷ | |
| ۱۷ | فارس | شیراز | ۲۹ | ۸۳ | ۲۰۴ | ۹۳ | |
| ۱۸ | قزوین | قزوین | ۶ | ۱۹ | ۴۶ | ۲۵ | |
| ۱۹ | قم | قم | ۱ | ۵ | ۹ | ۶ | |
| ۲۰ | کردستان | سنندج | ۱۰ | ۲۷ | ۸۴ | ۲۵ | |
| ۲۱ | کرمان | کرمان | ۲۳ | ۵۴ | ۱۴۷ | ۶۴ | |
| ۲۲ | کرمانشاه | کرمانشاه | ۱۴ | ۳۰ | ۸۵ | ۲۹ | |
| ۲۳ | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۷ | ۱۷ | ۴۳ | ۱۶ | |
| ۲۴ | گلستان | گرگان | ۱۴ | ۲۷ | ۶۰ | ۲۵ | |
| ۲۵ | گیلان | رشت | ۱۶ | ۴۳ | ۱۰۹ | ۵۱ | |
| ۲۶ | لرستان | خرمآباد | ۱۰ | ۲۷ | ۸۴ | ۲۵ | |
| ۲۷ | مازندران | ساری | ۱۹ | ۵۰ | ۱۲۲ | ۵۳ | |
| ۲۸ | مرکزی | اراک | ۱۲ | ۲۱ | ۶۳ | ۳۱ | |
| ۲۹ | هرمزگان | بندرعباس | ۱۳ | ۳۷ | ۸۵ | ۳۲ | |
| ۳۰ | همدان | همدان | ۹ | ۲۵ | ۷۳ | ۲۷ | |
| ۳۱ | یزد | یزد | ۱۱ | ۲۲ | ۵۱ | ۲۴ |
این وبلاگ بعدازوبلاگ ادبیات پرطرفدارترین وبلاگ مدرسه است وبیشترین نویسنده را داراست.